C3-Series 100/200/400
Sistem akses InterActive dibangun secara fleksibel, teknologi terbuka untuk menunjang manajemen, pengawasan real time, dan mengendalikan sistem akses kontrol pintu anda- semua dari browser, tanpa perlu meng-install tambahan perangkat lunak.
Infrastruktur Web-Host kami yang aman dan administrasi online terpusat mengurangi biaya IT anda dan memungkinkan anda dengan mudah mengelola semua jalur akses anda pada satu lokasi. Fitur desain serbaguna dari seri C3 akan dengan mudah dan efisien memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Dengan berbagai fitur yang ada didalamnya, Kontroler ini merupakan kontroler yang paling tangguh dan dapat diandalkan di pasar.
Panel kontrol seri C3 dapat berkomunikasi di 38.4 Kbps melalui konfigurasi RS-485 atau jaringan Ethernet TCP/IP. C3 dapat menyimpan hingga 30,000 pemegang kartu. Untuk pengguna juga tersedia SDK (Software Development Kit/alat untuk pengembangan perangkat lunak) guna dapat mengintegrasikan kontroler dengan perangkat lunak akses kontrol pintu yang sudah ada atau untuk membuat perangkat lunak yang baru.
Spesifikasi
Jumlah pintu yang dapat dikontrol | 1 Pintu | 2 Pintu | 4 Pintu |
Jumlah reader yang didukung | 2 | 4 | 4 |
Tipe reader yang didukung | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan |
Jumlah Input | 2 (unit pintu keluar dan status pintu, AUX) | 6 (2 unit pintu keluar, 2 status pintu, 2 AUX) | 12 (4 unit pintu keluar, 4 status pintu, 4 Aux) |
Jumlah Output | 2 (1- dari relay C untuk kunci dan 1-dari relay C untuk output AUX) | 4 (2- dari relay C untuk kunci dan 2-dari relay C untuk output AUX) | 8(4- dari relay C untuk kunci dan 4-dari relay C untuk output AUX) |
Kapasitas Pemegang Kartu | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Kapasitas pencatatan Kejadian | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Berat | 7.4lbs (3.35kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 7.8lbs (3.55kg) |
Komunikasi | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) |
Elemen Pelingkup | Dilapisi bubuk alumuniumDilapisi bubuk alumunium | Dilapisi bubuk alumunium | Dilapisi bubuk alumunium |
Pemasangan | Di Dinding | Di Dinding | Di Dinding |
Power Supply yang direkomendasikan | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Dimensi (hanya Bundel) | 15in.*3.15in.*11in. 380mm(L) * 80mm(W) * 280mm(H) | 15in.*3.15in.*11in. 380mm(L)*80mm(W)*280mm(H) | 15in.*3.15in.*11in. 380mm(L)*80mm(W)*280mm(H) |
Dimensi (hanya board) | 6.3in.*4.17in. (160mm*106mm) | 6.3in.*4.17in. (160mm*106mm) | 6.3in.×*4.17in. (160mm*106mm) |
Product yang di dapat :
- 1 Unit Access Controll
- Buku Garansi
NOTE :
– Garansi 1 tahun
– Jika pengiriman menggunakan GoSend/Grab sebaiknya melakukan transaksi max jam 16:00 WIB, sesudah jam tsb akan diproses kemudian hari
– Minggu Off pengiriman
– Harga di atas Unit Only
– Penambahan Add On Paket Pasang Access Controll ( Pasang Saja )
– Penambahan Add On Paket Pasang Access Controll Premium( Pasang, Mini UPS, Kabel Belden 10mtr, Wire Duct 10mtr, Perapian kabel standar 10Mtr, Tombol Exit )
– Harga Add On Paket Pasang Access Controll diluar surabaya ada biaya tambahan Transport.
Berat | 2 g |
---|---|
Dimensi | 6.5 × 4.5 × 3 cm |
There are no reviews yet.